2026 Greenland Men Sr
| # | Player | Goals | Yellow Cards | Two Minute Suspensions | Red Cards | Blue Cards | 7 Meter Goals | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Gerth Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salik Kûno Toki Sandgreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Rosing Sandgreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inuk Højgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lars-Ole Josef Lyberth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aqqalu Kristian Sandgreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pele-Piitaaraq N Karl-Egede Lynge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lars Knud Maari Jeremiassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rene P N Eriksen Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Holger Josefsen Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Hans Knud Folmer Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Archibald Tobias Lennert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steen Emil Peter Malik Kleist Møller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malik Kleist Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MINIK DAHL HØEGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inuujuk Aaju Kunuut Ostermann-Søholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kusigaq Inuik Nielsen Isaksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inuk Kuutak Kristiansen Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah John Brandt Davidsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Peter Poul Voigt Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poul Heinrich Gross Bornhuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PATRICK LARSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kâle Angutivik Haastrup Fleischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Arne-Jørgen Geisler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suluk Efraimsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tristan Inuujuk Motzfeldt Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuka Bilo Heilmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angutimmarik Kreutzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

